上传歌曲 最新上传歌曲
| 名称 | 分类 | 人气 | 上传时间 | 试听 | 下载 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 妈妈的吻(安妮) | 翻唱 | 48600 | 2012-05-12 | ![]() | ![]() |
|
| 柔情似水(春风&安妮) | 原创 | 47530 | 2012-04-14 | ![]() | ![]() |
|
| 遇上你是我的缘(安妮) | 翻唱 | 53790 | 2012-04-12 | ![]() | ![]() |
|
| 胡琴情缘(春风&安妮 视屏) | 翻唱 | 106480 | 2012-04-07 | ![]() | ![]() |
|
| 今生有缘遇上你(春风) | 翻唱 | 59800 | 2012-04-07 | ![]() | ![]() |
|
| 思念无期(安妮) | 翻唱 | 52560 | 2012-04-05 | ![]() | ![]() |
|
| 情歌好听却难唱(安妮) | 翻唱 | 70080 | 2012-04-04 | ![]() | ![]() |
|
| 等碎的爱(安妮) | 翻唱 | 53780 | 2012-04-03 | ![]() | ![]() |
|
| 春风吻上我的脸(春风&安妮) | 翻唱 | 92910 | 2012-03-30 | ![]() | ![]() |
|
| 春暖花开(安妮) | 翻唱 | 87990 | 2012-03-11 | ![]() | ![]() |
设置我的主打歌 我的主打歌
| 名称 | 分类 | 人气 | 上传时间 | 试听 | 下载 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
茶山姑娘(春风&安妮)![]() | 翻唱 | 88510 | 2011-06-05 | ![]() | ![]() |
|
采茶舞曲(春风&安妮)![]() | 翻唱 | 58440 | 2011-12-04 | ![]() | ![]() |
|
站在高岗上(春风&安妮)![]() | 翻唱 | 144660 | 2011-12-11 | ![]() | ![]() |
|
你在我梦里(安妮)![]() | 翻唱 | 123160 | 2012-02-27 | ![]() | ![]() |
|
满街的鲜花送给谁(安妮)![]() | 原创 | 125320 | 2012-01-17 | ![]() | ![]() |
|
| 新贵妃醉酒(枫舞&安妮) | 翻唱 | 81820 | 2011-09-04 | ![]() | ![]() |
|
| 雨花石(安妮&北京囡囡) | 翻唱 | 70340 | 2011-09-17 | ![]() | ![]() |
|
| 心相印手牵手(春风&安妮) | 翻唱 | 51100 | 2011-08-01 | ![]() | ![]() |
|
| 我听过你的歌(春风&安妮) | 翻唱 | 64430 | 2011-08-27 | ![]() | ![]() |
|
| 南飞雁(安妮) | 翻唱 | 45600 | 2011-08-17 | ![]() | ![]() |
|
| 花好月圆夜(安妮&冰点骆驼) | 翻唱 | 39860 | 2011-09-13 | ![]() | ![]() |
|
| 陪你一起看草原(安妮) | 翻唱 | 47070 | 2011-09-09 | ![]() | ![]() |
更多>> 近况
2011 12/25
2011 12/25
歌页中添加视频的代码
| 歌页中添加视频的代码 标签:视频代码 我们可以在歌页的“创作灵感”栏中添加FLASH视频,具体添加方法和代码如下: 1、方法: 我们可以将做好的WMV格式视频上传到56网上,取得FLASH地址后填入代码中,而后粘贴到“创作灵感”栏中即可。 2、代码: <P align=center><embed src="FLASH视频地址" type="application/x-shockwave-flash" width="265" height="218"></embed></P> |
2011 12/25
2011 12/05
EQ一些常用频点的作用
| EQ一些常用频点的作用(转载) 标签:后期制作 EQ一些常用频点的作用 50hz,这是我们常用的最低频段,这个频段就是你在的厅外听到的强劲的地鼓声的最重要的频段,也是能够让人为之起舞的频点。通过对它适当的提升,你将得到令人振奋的地鼓声音。但是,一定要将人声里面所有的50hz左右的声音都切掉,因为那一定是喷麦的声音。 70~100hz,这是我们获得浑厚有力的BASS的必要频点,同时,也是需要将人声切除的频点。记住... |
































